Ao publicar este calendario, pretendo tornar mais simplificado o mês de
sementeira ou plantio
ESPÉ- CIE | TIPO DE PLANTIO | ÉPOCA DE PLANTIO | INÍCIO GERM. (Dias) | ESP. (Metros) | COLHEI-TA (Dias) | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ag | Set | Out | Nov | Dez | |||||
Alface | Canteiro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 0,30x0,30 | 70-90 |
Alho- poró | Canteiro | x | x | x | x | x | x | 6 | 0,40x0,15 | 130-150 | ||||||
Aspargo | Sulco | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 1,50x0,50 | 1.080 | |||||
Berinjela | Sulco/ cova | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 1,20x0,60 | 90-100 | |
Cebola | Canteiro | x | x | x | x | 6 | 0,40x0,10 | 150-180 | ||||||||
Cebolinha | Canteiro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,20x0,15 | 80 - 90 |
Chicória | Canteiro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 0,30x0,30< | 70 - 80 |
Couve- brócolis | Sulco/ cova | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 1,00x0,50 | 90-100 |
Couve- bruxelas | Sulco/ cova | x | x | x | x | x | 4< | 1,00x0,50 | 90 - 90 | |||||||
Couve- chinesa | Sulco/ cova | x | x | x | x | x | x | 4 | 0,80x0,30 | 80 - 90 | ||||||
Couve- flor | Sulco/ cova | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 1,00x0,50 | 100-110 |
Couve- manteiga | Sulco/ cova | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 1,00x0,50 | 80 - 90 |
Jiló | Sulco cova | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 1,20x0,70 | 90 -100 | |||||
Mostarda | Canteiro | x | x | x | x | x | x | 4 | 0,30x0,20 | 50 - 60 | ||||||
Morango | Canteiro | x | x | x | x | - | 0,30x0,20 | 100-120 | ||||||||
Pimenta | Sulco/ cova | x | x | x | x | x | x | 7 | 1,20x0,60 | 100-120 | ||||||
Pimentão | Sulco/ cova | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 1,00x0,50 | 100-110 | ||||
Repolho | Sulco/ cova | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,80x0,40 | 85 - 90 |
Salsão | Canteiro | x | x | x | x | x | x | 12 | 1,00x0,30 | 90 -100 | ||||||
Tomate | Sulco/ cova | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 1,00x0,50 | 90 -100 |
Sem comentários:
Enviar um comentário